DHXK2504簡(jiǎn)介:
序号 | 項目 | 主要參(cān)數 |
1 | X軸行程(cheng) | mm | 4200 |
2 | Y軸行(háng)程 | mm | 2500 |
3 | Z軸(zhou)行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門跨(kua)距 | mm | 2500 |
5 | 主(zhǔ)軸端面(mian)至工作(zuo)台距離(lí) | mm | 200-1200 |
6 | 工作(zuò)台面積(ji) | mm | 4000*2000 |
7 | 承重(zhòng) | T | 20 |
8 | T型槽(cao)數量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺(chi)寸/間距(ju) | mm | 22/200 |
10 | 驅動(dong)方式 | | 直(zhi)連 |
11 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
12 | 主(zhǔ)電機功(gong)率 | kW | 18.5 |
13 | 主(zhǔ)軸扭矩(ju) | N.m | 143 |
14 | 主軸(zhóu)錐度及(jí)規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀(dao)方式 | | 自(zì)動 |
16 | 主軸直(zhi)徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快(kuai)移速度(du) | m/min | 12/06/7 |
18 | X、Y、Z伺服(fu)電機功(gong)率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺(sì)服電機(ji)扭矩 | N.m | 36/36/36 |
20 | X、Y、Z伺服電(dian)機轉速(su) | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲(sī)杠直徑(jing) | mm | Φ80/Φ50/Φ50 |
22 | 進給(gěi)速度 | mm/min | 6000 |
23 | 步進當(dang)量 | mm | 0.001 |
24 | 數(shu)控系統(tǒng) | 發那(nà)科 | OI MF |
數控(kòng)龍門銑(xǐ)床的加(jiā)工特點(dian)是:适合(he)批量生(sheng)産,與操(cao)作者經(jīng)驗⭐無關(guan),生産效(xiao)率高,可(ke)以加工(gong)形狀複(fu)雜、精度(dù)要求高(gāo)的零🎯件(jiàn),還有一(yī)些普通(tōng)機床不(bu)能或不(bu)便加工(gong)的零件(jiàn),裝夾定(dìng)為☎️後能(neng)加工多(duō)道工序(xù), 加工質(zhi)量穩定(ding),減輕者(zhě)的操作(zuò)勞動強(qiáng)度。
數控(kòng)龍門銑(xi)床具有(yǒu)的剛性(xing),效率高(gāo),操作方(fang)便,結構(gou)簡單,性(xìng)能性等(deng)特點。數(shu)控龍門(mén)銑床适(shi)用于機(ji)械上的(de)大😄中型(xíng)黑色🈲金(jīn)屬或有(yǒu)色金屬(shǔ)零件的(de)水平平(ping)面👌、垂直(zhí)平面或(huò)斜面溝(gou)槽的銑(xi)削🌈,銑镗(táng)頭,還可(kě)以進行(hang)镗孔和(he)鑽孔以(yǐ)及根🌈據(ju)用戶需(xu)要的改(gǎi)進,同時(shi)承接😘加(jiā)工與制(zhi)造。