産品概述(shu)
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站) | 産地 | 國産(chan) |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 立式(shì),卧式,立卧兩用(yòng),萬能式,落地式(shì),其他 | 機床大小(xiǎo) | 重型 |
| 控制形式(shi) | 數控 | 自動化程(chéng)度 | 自動 |
| 軸數 | 三(san)軸 | 數控系統 | 無(wu),可選配,西門子(zǐ)/SIEMENS,廣州數控/GSK,三菱(ling)/MITSUBISHI,發那科/FANUC,海德漢(han)/HEIDENHAIN,華興/WASHING,新👅代/SYNTEC,凱恩(en)帝/KND,華中/HNC,NUM,力士樂(lè)/Rexroth,索尼/sony,寶元/LNC,上海(hǎi)開通,馬紮克/MAZAK,牧(mù)野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,法(fa)格/FAGOR,寶元/LNC,其他數(shù)控系統,i5數控‼️系(xì)統,科源/KY |
| 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日(ri)語,德語,韓語,其(qí)他語言 | 加工材(cái)質 | 硬金屬,軟金(jīn)屬,合金,塑料,纖(xian)維,木材,亞克力(lì),橡膠,玻♻️璃,陶瓷(cí),其他 |
| 加工用途(tú) | 銑削,平面,斜面(miàn),曲面,溝槽,螺紋(wén),台階面,T形槽,燕(yan)尾槽🥵,齒輪,齒📐條(tiao),花💞鍵,鍊輪,螺旋(xuán)面,切斷,鑽孔,镗(táng)孔,凸輪,弧形槽(cáo),其他複雜型面(miàn),其他 | 工作台尺(chǐ)寸(長×寬) | 4000*2300mm |
| 工作台(tai)最大承重 | 20000kg | 主軸(zhou)轉速範圍 | 6000r/min |
| 主電(dian)機功率 | 18.5kw | 機床自(zì)重 | 40000kg |
| 類型 | 定梁式(shi) | 銷售區域 | 全國(guó),華東,華南,華北(bei),華中,東北,西南(nan),西北,港澳台,海(hǎi)外 |
| 售後保修期(qi) | 12個月 |
1.機床鑄件發(fa)揮其鑄造名城(cheng)的特殊優勢,HT250樹(shù)脂砂鑄件😘經兩(liang)次回火處理。
3.絲杆*采用日(rì)本THK品牌,導軌日(rì)本THK和中國台灣(wān)上銀可選👨❤️👨配。
4.電(dian)器采用法國施(shi)耐德或者德力(li)西等進口品牌(pái),
5.機床附件如:聯(lián)軸器、軸承等均(jun)采用日本及中(zhōng)國台灣品牌。
6.備(bèi)有各機型大量(liang)光機供方便各(ge)機床裝配公司(sī)
參數:
參數:
序号(hao) | 主要(yao)參數 | ||
1 | 4200 | ||
2 | Y軸(zhóu)行程 | mm | 2800 |
1000 | |||
4 | 龍門跨距 | mm | 2800 |
5 | 主軸端(duan)面至工作台距(ju)離 | 200-1200 | |
工(gōng)作台面積 | mm | 4000*2300 | |
7 | |||
8 | T型槽數(shu)量 | 13 | |
9 | mm | 22 | |
T型槽間距 | mm | 200 | |
11 | 主軸轉(zhuan)速 | 6000 | |
12 | 主(zhu)電機功率 | kW | 18.5 |
主軸扭矩(ju) | N.m | 140NM | |
主軸(zhou)錐度及規格 | ISO7:24NO50 | ||
拉刀方式 | | 自(zi)動 | |
主軸直(zhi)徑 | 190 | ||
17 | X、Y、Z快(kuai)移速度 | m/min | |
18 | X軸4KW加減(jian)速機,Y/Z軸4KW加減速(su)機 | ||
19 | X、Y、Z伺服電(diàn)機扭矩×減(jian)速比 | N.m | X軸36NM*4=140,YZ軸(zhou)36NM*4=140 |
20 | X、Y、Z伺服電機(jī)轉速 | 2000 | |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 |
22 | 進給速(sù)度 | mm/min | 6000 |
23 | 小(xiǎo)步進當量 | mm | 0.001 |
DHXK2804高精度數(shu)控龍門銑床技(jì)術參數如下圖(tu):

- 下一個: 2203數控(kòng)龍門銑床







