産品概(gài)述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站) | 産地 | 國(guo)産 |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 其(qí)他 | 機床大小 | 重(zhong)型 |
| 控制形式 | 數(shù)控 | 自動化程度(dù) | 自動 |
| 軸數 | 三軸(zhóu) | 數控系統 | 可選(xuan)配,西門子/SIEMENS,三菱(líng)/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界(jie)面語言 | 中文 | 加(jia)工材質 | 其他 |
| 加(jiā)工用途 | 銑削,平(píng)面,斜面,曲面,T形(xing)槽,鑽孔,镗孔 | 工(gōng)作台尺寸(長×寬(kuan)) | 3000*1500mm |
| 主軸轉速範圍(wéi) | 6000r/min | 工作台行程(縱(zong)向/橫向/垂向) | 水(shuǐ)平:3200*1800*800mm |
| 主電機功率(lü) | 18.5kw | 機床自重 | 22000kg |
| 類型(xíng) | 定梁式 | 銷售區(qū)域 | 全國 |
18系列數(shù)控龍門銑床對(duì)外加工
18系列數(shu)控龍門銑床對(duì)外加工 技術參(can)數:
中國(guó)台灣主軸單元(yuán),同步減速傳動(dong)或者直連,可BF齒(chi)輪箱,主軸扭矩(ju)大。
數控龍門銑(xi)床加工DHXK1803技術參(can)數:
單(dān)位 | 序(xù)号 | 标準配(pei)置 | ||||
1 | 工(gong)作台面積 | 3000*1500 | 22 | 機床鑄件 | 大恒本廠HT250兩次(ci)回火處理 | |
2 | 3200*1800*1000 | 數控系統 | 發那科OIMF | |||
3 | 龍門跨度(dù) |
| 24 | |||
4 | 主軸端面至(zhi)工作台距離 | mm | 200-1200 | 25 | 導軌 | 上(shang)銀、THK |
| 稱重 |
| 軸(zhou)承 | 日本NSK,P4 | |||
6 | 27 | 發那科原(yuán)廠 | ||||
7 | T型(xing)槽尺寸/間距 | 22/200 | 28 | 進給電機 | ||
8 | 主軸(zhóu)扭矩 | 143 | 29 | 主軸(zhóu) | 中國台灣(wān)建春,同步帶輪(lún)結構 | |
9 | 主軸轉速 | 30 | 中國(guó)台灣MSK | |||
10 | 18.5 | 外防護 | 滄州 | |||
11 |
| 德國R+W | ||||
拉釘規格 |
| P50T-2MAS403-45 | 無錫(xi)德月 | |||
X.Y.Z快移速度 | M/min | 電器 | 法國(guó)施耐德 | |||
X.Y.Z伺服電機扭(niǔ)矩 | N.m | 36/36/36 | 35 | 油冷機(ji) | 上海松江(jiang) | |
X.Y.Z伺服(fú)電機功率 | KW | 36 | 機床重量 |
| ||
16 | X.Y.Z伺服電機(ji)轉速 | 2500 | 37 | 機床(chuáng)外型尺寸 |
| |
17 | X.Y.Z軸絲杆直(zhi)徑 | mm | Φ63/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸直(zhi)徑 | BT50、190 |
18 | X.Y.Z周滾柱導軌(gui)型号 | 55/55/55 | 39 | 德國BF/ZF(可(kě)選配) | ||
19 | 進給速度 | 6000 | 40 | 直角銑頭 | 中國台灣名揚(yáng)(可選配) | |
20 | 步進當量 | 41 | 刀庫 | 24T中(zhong)國台灣崗田(可(kě)選配) | ||
驅動方式 |
| 42 |
培訓和售後(hou)技術:
- 方免費對需方設備機械(xie)、電氣及機(ji)械技術人(ren)員、操作人員進(jìn)行技術培訓(可(ke)與設備預驗收(shou)同時進🏃🏻行)。
- 供方負責(zé)設備的安裝、調(diao)試,并在方現場對操作(zuò)、維修人員進行(háng)培訓直至設備(bei)進行正常💞工作(zuo)狀‼️态。
- 機床(chuang)保修期為一年(nián),保修期從zui終驗(yàn)收簽字起(qi)計算。在質(zhì)保期内因産品(pǐn)質量問題而造(zào)成設備或部件(jiàn)損壞供供方承擔終身服(fú)務并提供有償(cháng)備件及技術服(fu)務。
- 上(shàng)一個: DHXK1825龍門式數(shù)控銑床DHXK1825
- 下一個(gè): DHXK1802剛性數控龍門(men)加工中心







