産品概述(shù)
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站) | 産地 | 國産(chan) |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 其他(tā) | 機床大小 | 重型(xing) |
| 控制形式 | 數控(kong) | 自動化程度 | 自(zì)動 |
| 軸數 | 三軸 | 數(shu)控系統 | 可選配(pèi),西門子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發(fā)那科/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界面(miàn)語言 | 中文 | 加工(gong)材質 | 其他 |
| 加工(gōng)用途 | 銑削,平面(mian),斜面,曲面,溝槽(cáo),鑽孔,镗孔,弧形(xing)槽 | 工作台尺寸(cùn)(長×寬) | 2500*1500mm |
| 主軸錐孔(kǒng)錐度 | 1 | 主軸轉速(sù)範圍 | 6000r/min |
| 工作台行(háng)程(縱向/橫向/垂(chuí)向) | 水平:2500*1800*800mm | 主電機(ji)功率 | 18.5kw |
| 機床自重(zhong) | 20000kg | 類型 | 定梁式 |
| 銷(xiāo)售區域 | 全國 | 售(shòu)後保修期 | 12個月(yue) |
龍門式數控(kong)銑床DHXK1825 簡介:
序号 | 項目(mu) | 序号 | 标準配置 | 品牌廠家 | ||
1 | 工作台面(miàn)積 | mm | 2500*1500 | 機床鑄(zhu)件 | ||
2 | mm | 數控(kòng)系統 | 發那(nà)科OIMF | |||
3 | 龍(long)門跨度 |
| 1800 | 日本THK研磨C3級(ji) | ||
主軸(zhóu)端面至工作台(tai)距離 | mm | 25 | 導軌(gui) | |||
5 | 承重 | 15 | 日本(běn)NSK,P4 | |||
6 | T型槽(cáo)數量 | 9 | 27 | |||
7 | T型槽尺寸/間距(ju) | 22/200 | 進給電機(ji) | 發那科β電(dian)機 | ||
8 | 主(zhu)軸扭矩 | 29 | 中國台(tái)灣建春,同步帶(dai)輪結構 | |||
9 | 主軸轉速 | rpm | 中(zhōng)國台灣MSK | |||
10 | 主電機功率(lü) | 18.5 | 滄州 | |||
主軸錐度及(ji)規格 | ISO7:24NO50 | 32 | 德國R+W | |||
12 |
| P50T-2MAS403-45 | 33 | 無(wu)錫德月 | ||
M/min | 電器 | 法(fǎ)國施耐德 | ||||
X.Y.Z伺服電機(ji)扭矩 | N.m | 36/36/36 | 35 | 油冷(leng)機 | 上海松(sōng)江 | |
X.Y.Z伺(si)服電機功率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 機床重量 |
| ||
16 | X.Y.Z伺服電(dian)機轉速 | rpm | 37 | 機(ji)床外型尺寸 |
| |
17 | X.Y.Z軸絲杆(gǎn)直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸(zhou)直徑 | BT50、190 |
18 | X.Y.Z周滾柱導(dao)軌型号 | mm | 39 | 德國(guó)BF/ZF(可選配) | ||
19 | 進給速度 | 6000 | 40 | 直角銑頭 | 中國台灣名(ming)揚(可選配) | |
20 | 步進當量(liang) | 刀庫 | 24T中國台灣崗田(tian)(可選配) | |||
| 42 | 三菱、西門(mén)子、新代(可選配(pei))
|
?
培訓(xùn)和售後技術服(fu)務
2. 供需方設(shè)備機械、電氣及(ji)機械技術人員(yuan)、操作人員進行(hang)技術培訓(可與(yu)設備預驗收同(tóng)時進行)。
3. 供方負(fù)責設備的安裝(zhuang)、調試,并在需方(fang)現場對操作、維(wéi)修人員進行培(pei)訓直至設備進(jin)行正常✉️工作狀(zhuang)💘态。
4. 機床保修期(qī)為一年,保修期(qi)從終驗收簽字(zì)起計算。在質保(bǎo)期内因産品質(zhi)量問題而造成(chéng)設備或部件損(sǔn)壞供方無償檢(jiǎn)修或更換;質保(bǎo)期後,供







