産品(pin)概述
| 品牌(pai) | 杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站) | 産地 | 國産(chan) |
|---|---|---|---|
| 布局形式(shi) | 其他 | 機床(chuáng)大小 | 重型(xing) |
| 控制形式(shì) | 數控 | 自動(dong)化程度 | 自(zi)動 |
| 軸數 | 三(sān)軸 | 數控系(xi)統 | 可選配(pèi),西門子/SIEMENS,三(sān)菱/MITSUBISHI,發那科(ke)/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界面(miàn)語言 | 中文(wen) | 加工用途(tu) | 銑削,平面(mian),斜面,曲面(miàn),台階面,T形(xíng)槽,镗孔,凸(tū)輪,其他複(fu)雜型面 |
| 工(gong)作台尺寸(cùn)(長×寬) | 2000*1500mm | T型槽(cáo)數目 | 水平(píng):1個 |
| 主軸錐(zhuī)孔錐度 | 1 | 主(zhǔ)軸轉速範(fan)圍 | 6000r/min |
| 工作台(tai)行程(縱向(xiàng)/橫向/垂向(xiàng)) | 水平:2200*1800*800mm | 主電(diàn)機功率 | 18.5kw |
| 機(jī)床自重 | 17000kg | 類(lèi)型 | 定梁式(shi) |
| 銷售區域(yu) | 全國 | 售後(hou)保修期 | 12個(ge)月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站)數(shu)控龍門銑(xǐ)床DHXK1802 簡介:
DHXK1802是(shì)針對模具(jù)等機械行(háng)業設計的(de)機床,具有(you)剛性、可靠(kao)性、切削🈲功(gong)率大的特(tè)點。 本機床(chuang)采用中國(guó)台灣主軸(zhou)、中國台灣(wan)滾柱絲💞杆(gǎn)、日本NSK的軸(zhóu)承。運行速(sù)度快、精度(dù)、操作方便(bian)。主要選配(pèi)系統:中國(guo)台灣👉新代(dài)、三菱、發那(nà)科、西門子(zi)等。
杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站)詳細參(cān)數:
序(xu)号 | DHXK-1802 | 标準配(pei)置 | 品(pǐn)牌廠家 | |||
工(gong)作台面積(ji) | mm | 22 | 機床鑄件(jian) | 大恒(heng)本廠HT250兩次(cì)回火處理(li) | ||
2 | X.Y.Z軸行程 | 23 | 發那科(kē)OIMF | |||
3 | 龍門跨度(dù) |
| 1800 | 絲杆(gǎn) | ||
4 | 主(zhu)軸端面至(zhi)工作台距(ju)離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌 | |
5 | T | 軸承 | 日本NSK,P4 | |||
6 | 發那科原(yuan)廠 | |||||
7 | 28 | 進(jin)給電機 | β電機(ji) | |||
8 | N.m | 主軸 | 中國台灣(wān)建春,同步(bu)帶輪結構(gou) | |||
9 | 6000 | 貼塑 | 中國台灣(wan)MSK | |||
31 | 滄州(zhōu) | |||||
| 32 | 聯軸器(qì) | ||||
12 | 拉釘規格(ge) |
| ||||
13 | 12/06/8 | 34 | 電器 | |||
14 | X.Y.Z伺服電(dian)機扭矩 | N.m | 36/36/36 | 35 | 油(yóu)冷機 | |
15 | X.Y.Z伺服電機(jī)功率 | 4.4/4.4/4.4 | 36 |
| ||
16 | rpm | 2500 | 37 | 外形尺寸(cun) |
| |
17 | X.Y.Z軸絲杆直(zhi)徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 主軸直(zhí)徑 | BT50、190 | |
18 | mm | 55/55/55 | 39 | 齒輪(lun)頭 | 德(dé)國BF/ZF(可選配(pei)) | |
19 | 進給速度(du) | M/min | 6000 | 40 | 直角銑頭(tou) | 中國(guo)台灣名揚(yáng)(可選配) |
20 | 0.001 | 41 | 刀(dao)庫 | |||
21 |
| 直連(lian)式 | 42 | 三(sān)菱、西門子(zi).中國台灣(wan)新代(可選(xuǎn) |
杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站)?







