産(chan)品概述
| 品牌 | 杭(háng)州日丰传感器(qì)制造有限公司(si)(3G网站) | 産地 | 國産(chan) |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 立式(shì),卧式,立卧兩用(yong),萬能式,落地式(shi),其他 | 機床大小(xiao) | 重型 |
| 控制形式(shi) | 數控 | 自動化程(cheng)度 | 自動 |
| 軸數 | 三(san)軸 | 數控系統 | 無(wú),可選配,西門子(zi)/SIEMENS,廣州數控/GSK,三菱(líng)/MITSUBISHI,發那科/FANUC,海德漢(hàn)/HEIDENHAIN,華興/WASHING,新代/SYNTEC,凱恩(ēn)帝/KND,華中/HNC,NUM,力士樂(lè)/Rexroth,索尼/sony,寶元/LNC,上海(hai)開通,馬紮克/MAZAK,牧(mu)野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,法(fa)格/FAGOR,寶元/LNC,其他數(shù)控系統,i5數控系(xi)統,科源/KY |
| 界面語(yu)言 | 中文,英文,日(rì)語,德語,韓語,其(qi)他語言 | 加工材(cai)質 | 硬金屬,軟金(jin)屬,合金,塑料,纖(xiān)維,木材,亞克力(li),橡膠,玻璃,陶瓷(ci),其他 |
| 加工用途(tú) | 銑削,平面,斜面(miàn),曲面,溝槽,螺紋(wen),台階面,T形槽,燕(yan)尾槽,齒輪,齒條(tiáo),花鍵,鍊輪,螺旋(xuán)面,切斷,鑽孔,镗(tang)孔,凸輪,弧形槽(cáo),其他複雜㊙️型面(miàn),其他 | 工作台尺(chi)寸(長×寬) | 4000*2300mm |
| 工作台(tai)最大承重 | 20000kg | 主軸(zhou)轉速範圍 | 6000r/min |
| 主電(diàn)機功率 | 18.5kw | 機床自(zì)重 | 40000kg |
| 類型 | 定梁式(shì) | 銷售區域 | 全國(guó),華東,華南,華北(běi),華中,東北,西南(nan),西北,港澳台,海(hǎi)外 |
| 售後保修期(qī) | 12個月 |
1.機床(chuang)鑄件發揮其鑄(zhù)造名城的特殊(shu)優勢,HT250樹脂砂鑄(zhù)件經💃兩次回火(huo)處理。
3.絲杆(gan)*采用日本THK品牌(pái),導軌日本THK和中(zhōng)國台灣上銀可(kě)選配。
4.電器采用(yong)法國施耐德或(huo)者德力西等進(jìn)口品牌,
5.機床附(fu)件如:聯軸器、軸(zhóu)承等均采用日(rì)本及中國台灣(wān)品牌。
6.備有各機(ji)型大量光機供(gong)方便各機床裝(zhuāng)配公司
參數:
參數:
序号 | 主要參數 | ||
1 | 4200 | ||
2 | Y軸行程 | mm | 2800 |
1000 | |||
4 | 龍門(men)跨距 | mm | 2800 |
5 | 主軸端面至工(gong)作台距離 | 200-1200 | |
工作台面(miàn)積 | mm | 4000*2300 | |
7 | |||
8 | T型槽數量 | 13 | |
9 | mm | 22 | |
T型槽(cáo)間距 | mm | 200 | |
11 | 主軸轉速 | 6000 | |
12 | 主電機功(gōng)率 | kW | 18.5 |
主(zhǔ)軸扭矩 | N.m | 140NM | |
主軸錐度及(jí)規格 | ISO7:24NO50 | ||
拉刀(dāo)方式 | | 自動 | |
主軸直徑 | 190 | ||
17 | X、Y、Z快移速度(du) | m/min | |
18 | X軸4KW加減速機,Y/Z軸(zhóu)4KW加減速機 | ||
19 | X、Y、Z伺服電機扭矩(jǔ)×減速比 | N.m | X軸36NM*4=140,YZ軸36NM*4=140 |
20 | X、Y、Z伺(sì)服電機轉速 | 2000 | |
21 | X、Y、Z軸絲杠(gàng)直徑 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 |
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 小步進當(dang)量 | mm | 0.001 |
DHXK2804高(gao)精度數控龍門(men)銑床技術參數(shù)如下圖:

- 下一(yi)個: 2203數控龍門銑(xǐ)床







