DHE2742x160 動柱(zhù)式數控龍門銑(xi)床
産品描述(shu):DHE2742x160 動柱式數控龍(long)門銑床
選配系(xì)統:西門子、發那(na)科、大🚩众浴池摄像高清摄像头🌈三菱、新代
工(gōng)作台寬*長:3000*16000mm
龍門(men)寬度:4200mm
工作台移(yí)動方向行程(X軸(zhou)):16500mm
主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸):4600mm
主(zhǔ)軸箱移動方向(xiàng)行程(Z軸):1250mm(選配1500mm)
主(zhǔ)軸端面至工作(zuo)台面距離:250-1500mm(選配(pèi)500-2000)
選配系(xì)統:西門子、發那(na)科、大🚩众浴池摄像高清摄像头🌈三菱、新代
工(gōng)作台寬*長:3000*16000mm
龍門(men)寬度:4200mm
工作台移(yí)動方向行程(X軸(zhou)):16500mm
主軸滑座移動(dòng)方向行程(Y軸):4600mm
主(zhǔ)軸箱移動方向(xiàng)行程(Z軸):1250mm(選配1500mm)
主(zhǔ)軸端面至工作(zuo)台面距離:250-1500mm(選配(pèi)500-2000)
産品概述
| 品牌(pái) | 杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站) | 産地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 銷售(shou)區域 | 全國,華東(dong),華南,華北,華中(zhong),東北,西南,西北(běi),港澳台,海外 |



| 機床型号(hao) | DHE2742×160 |
| 工作台尺寸(寬(kuān)×長)(mm) | 3000×16000 |
| X軸工作台移(yí)動方向行程(mm) | 16500 |
| Y軸(zhóu)主軸滑座移動(dong)方向行程(mm) | 4600 |
| Z軸主(zhǔ)軸箱移動方向(xiang)行程(mm) | 1250(選配1500) |
| 龍門(mén)寬度(mm) | 4200 |
| 主軸端面(mian)至工作台面距(jù)離(mm) | 250-1500(選配500-2000) |
| 工作台(tái)T型槽(mm)(數目-尺寸(cùn)×間距) | 28×250 |
| 主軸規格(ge)(型号/安裝直徑(jìng))标準皮帶式/選(xuǎn)配直聯式 | BT50/Φ190 |
| 主軸(zhou)最高轉速 | 6000rpm |
| X軸絲(si)杠規格(mm)/齒輪齒(chi)條 | M5精度6級 |
| Y軸絲(si)杠規格(mm) | 8020 |
| Z軸絲杠(gàng)規格(mm) | 6320 |
| X軸導軌規(gui)格 | 4-55規格重載滾(gun)柱線軌 |
| Y軸導軌(guǐ)規格 | 2-55規格重載(zǎi)滾柱線軌 |
| Z軸導(dao)軌規格 | T型導軌(gui)(選配460×460全包方滑(huá)枕) |
| X/Y/Z電機聯接方(fang)式 | X軸雙邊四驅(qū)電子消隙行星(xīng)齒輪箱結構;Y/Z軸(zhou)行星減速器 |
| 選(xuǎn)用主電機參數(shù)功率 | 30kw |
| 工作台承(chéng)重 | 8000kg/㎡ |
| 數控系統 | 西(xī)門子/發那科FANUC/三(san)菱 |








