數(shù)控龍門銑(xǐ)床的18系列(lie)
型 号DHXK1804
所屬(shǔ)分類18系列(liè)數控龍門(mén)銑床
700000
更新日期(qi)2025-12-06
1、門寬(kuan)1800mm一切國内(nei)小龍門。
2、龍(long)門框架整(zhěng)體鑄造,大(dà)大提高了(le)機床剛性(xing)和穩定性(xing)。
3、橫梁導軌(gui)Y軸安裝方(fāng)式采用一(yī)平一側。
4、主(zhǔ)軸箱采用(yòng)加重雙層(ceng)設計,主軸(zhóu)箱導軌改(gǎi)為中間接(jie)觸平衡了(le)主軸受力(li)方向。
5、滑台(tai)加寬設計(ji)( 850mm )大大降低(dī)滑台和主(zhǔ)軸箱集中(zhōng)受力✂️在橫(héng)梁上引起(qi)橫梁下垂(chui)的問題。
6、 工(gong)作台采用(yong)滑塊在工(gong)作台側面(miàn)進去安裝(zhuang)方式,減少(shǎo)在工作台(tái)表
産品概(gài)述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站) | 産(chǎn)地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布(bù)局形式 | 其(qi)他 | 機床大(da)小 | 重型 |
| 控(kong)制形式 | 數(shu)控 | 自動化(hua)程度 | 自動(dòng) |
| 軸數 | 三軸(zhóu) | 數控系統(tǒng) | 可選配,西(xi)門子/SIEMENS,廣州(zhou)數控/GSK,三菱(líng)/MITSUBISHI,發那科/FANUC,海(hǎi)德漢/HEIDENHAIN,華興(xing)/WASHING,新代❤️/SYNTEC,凱🈲恩(ēn)帝/KND,華中/HNC,NUM,力(lì)士樂/Rexroth,索尼(ní)/sony,寶元/LNC,上海(hai)開通,馬紮(zhā)克/MAZAK,牧野/Makino,大(da)♻️隈/OKUMA,兄弟/brother,法(fa)格/FAGOR,寶元/LNC,其(qi)他數控系(xi)統,i5數控系(xi)統 |
| 界面語(yǔ)言 | 中文 | 加(jiā)工材質 | 硬(ying)金屬,軟金(jin)屬,合金,塑(su)料,纖維,木(mu)材,亞克力(li),橡膠,玻璃(lí),陶瓷😍,其他(ta) |
| 加工用途(tu) | 銑削,平面(mian),斜面,曲面(mian),溝槽,螺紋(wen),台階面,T形(xing)槽,燕尾槽(cao),齒🌈輪,齒條(tiáo),花鍵,鍊輪(lún),螺旋面,切(qie)斷,鑽孔,镗(tang)孔,凸輪,弧(hu)形槽,其他(tā)複雜型面(mian),其他 | 工作(zuo)台尺寸(長(zhǎng)×寬) | 4000*1500mm |
| 主軸錐(zhui)孔錐度 | BT50 | 工(gōng)作台最大(da)承重 | 8000kg |
| 主軸(zhóu)轉速範圍(wéi) | 6000r/min | 主電機功(gong)率 | 22kw |
| 機床自(zi)重 | 30000kg | 類型 | 定(dìng)梁式 |
| 銷售(shòu)區域 | 全國(guó) | 售後保修(xiū)期 | 12個月 |
杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站)讓客戶(hu)了解數控(kòng)龍門銑床(chuang)的18系(xì)列
名(míng)稱 | 品牌 | 備(bei)注 | |
1 | 鑄件毛(mao)坯 | 優質灰(hui)鑄鐵 | 兩次(ci)回火 |
進給(gěi)電機 | 三菱(líng)原廠電機(jī) | X軸Y軸Z軸37*4/37.2/37.2 | |
4 | 主(zhǔ)軸電機 | 三(sān)菱原廠電(diàn)機 | 18.5KW |
系統 | 可(kě)銑、镗、鑽、擴(kuo)、鉸等功能(neng) | ||
防護罩 | 滄(cang)州鹽山 | 工(gong)作台不鏽(xiù)鐵防護,橫(héng)梁風琴防(fang)護。高檔外(wai)防護。标配(pèi)排銷機,提(ti)🤟銷機集屑(xiè)小車。 | |
7 | C3級研磨級(ji),精度0.008mm | ||
8 | 軸承(chéng) | NSK角接觸 | 等級P4 |
貼(tie)塑 | 中國台(tái)灣 | | |
10 | 值編碼(ma)器 | ||
11 | | 操作面闆(pan)分開 | |
12 | 鑄件(jiàn)粗加工 | 大(dà)恒 | |
13 | 大恒 | 淬火硬(ying)度HRC48以上。 | |
裝(zhuāng)配 | 裝配溫(wēn)度10攝氏度(dù)以上 | ||
15 | |||
16 | | 每台(tái)一套 | |
主軸(zhóu) | 中國台灣(wan) | BT50 主軸直徑(jing) Ф190 | |
| |||
19 | 同步(bu)帶輪 | | 1:1 |
20 | 大恒負責(zé)安裝 | | |
21 | 平衡配重(zhong) | | 氮氣(qì) |
機床結構(gòu)圖 | | ||
23 | 自動銑頭(tou) | 中國台灣(wan) | 名揚 |
序号(hào) | 主要(yào)參數 | ||
1 | X軸行(háng)程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程(chéng) | mm | 1800 |
mm | 800 | ||
龍(long)門跨距 | 1800 | ||
5 | mm | ||
6 | mm | 4000*1500 | |
工作(zuò)台承重 | T | ||
8 | T型(xing)槽數量 | No. | 9 |
9 | T型(xíng)槽尺寸/間(jiān)距 | mm | 22/160 |
驅動方(fang)式 | | ||
11 | 主(zhu)軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | kW | ||
13 | 主軸扭矩(ju) | N.m | |
14 | 主軸錐度(du)及規格 | ||
15 | 拉刀方(fāng)式 |
| |
16 | 主軸直(zhi)徑 | mm | |
17 | m/min | ||
18 | X、Y、Z伺服電(dian)機功率 | kW | |
X、Y、Z伺(sì)服電機扭(niu)矩× | N.m | 37.2/37.2/37.2 | |
20 | X、Y、Z伺服(fú)電機轉速(sù) | rpm | 3000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直(zhi)徑 | ||
22 | 進給速(sù)度 | 6000 | |
步進當(dāng)量 | |||
- 上一個: 2325*60數(shù)控龍門銑(xi)床25型
- 下一(yī)個: 180215系列與(yu)18系列現貨(huo)






