18系列(lie)小型數控(kong)龍門銑床(chuáng)生産杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站)
産品概(gài)述
| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站) | 産(chan)地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布(bu)局形式 | 其(qi)他 | 機床大(da)小 | 重型 |
| 控(kòng)制形式 | 數(shu)控 | 自動化(hua)程度 | 自動(dong) |
| 軸數 | 三軸(zhou) | 數控系統(tǒng) | 可選配,西(xi)門子/SIEMENS,三菱(líng)/MITSUBISHI,發那科/FANUC,新(xin)代/SYNTEC |
| 界面語(yu)言 | 中文 | 加(jiā)工材質 | 硬(ying)金屬 |
| 加工(gong)用途 | 銑削(xuē),平面,斜面(mian),T形槽,鑽孔(kong),镗孔,凸輪(lún),弧形槽 | 工(gong)作台尺寸(cun)(長×寬) | 1000*1500mm |
| 主軸(zhou)錐孔錐度(du) | 1 | 主軸轉速(su)範圍 | 6000r/min |
| 工作(zuo)台行程(縱(zòng)向/橫向/垂(chui)向) | 水平:1000*1800*800mm | 主(zhǔ)電機功率(lǜ) | 18.5kw |
| 機床自重(zhòng) | 9000kg | 類型 | 定梁(liáng)式 |
| 銷售區(qū)域 | 全國 | 售(shou)後保修期(qi) | 12個月 |
18系列(liè)小型數控(kong)龍門銑床(chuáng)生産杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站)
1米的數控龍門(men)銑床多少錢?什(shi)麼配置
DHXK1801龍門銑(xǐ)床是針對(dui)模具等機(jī)械行業設(she)計的機床(chuang),具📧有剛性(xìng)、可靠✍️性、切(qie)削功率大(da)的特點。本(ben)機床采用(yong)中❓國台灣(wān)主軸、中國(guó)台灣滾柱(zhu)絲杆、日本(běn)NSK的軸承。運(yùn)行速度快(kuài)💋、精度、操作(zuò)方便。主要(yào)選配系統(tong):中國台灣(wān)新代、三菱(ling)、發🌏那科、西(xi)門子等。
河北杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站)生(shēng)産數控龍(long)門銑床。1米(mi)的龍門銑(xǐ)床我們推(tui)薦🏒DHXK1801工🐅作台(tai):1000*1500 龍門🚶♀️寬:1800行(háng)程:1000*1800*800 标配發(fa)那科加工(gōng)包系統
機床用(yòng)途:DHXK1801數控龍(lóng)門銑床是(shì)針對模具(ju)等機械行(háng)業設計的(de)機床,具有(you)剛性、可靠(kào)性、切削功(gōng)率大的特(te)點。
本(ben)機床采用(yong)中國台灣(wān)主軸、中國(guó)台灣滾柱(zhù)絲杆、日本(běn)🚶NSK的軸承。運(yùn)行速度快(kuài)、精度高、操(cāo)作方便。主(zhǔ)要選配系(xì)統:中國台(tái)灣✊新代🌈、三(san)菱、發那科(kē)、西門子等(děng)。
技術DHXK1801參數(shù):18系列小型(xing)數控龍門(mén)銑床生産(chǎn)杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站)
序号(hao) | 項目(mu) | 單位(wèi) | DHXK-1801 | 序号 | 标準配置(zhi) | 品牌(pái)廠家 |
1 | 工作(zuo)台面積 | mm | 1000*1500 | 22 | 機(jī)床鑄件 | 大恒本(běn)廠HT250兩次回(huí)火處理 |
2 | X.Y.Z軸(zhou)行程 | mm | 1000*1800*800 | 23 | 數控(kong)系統 | 中國台灣(wan)新代 |
3 | 龍門(mén)跨度 |
| 1800 | 24 | 絲杆 | 日本THK研磨(mo)C3級 |
4 | 主軸端(duan)面至工作(zuo)台距離 | mm | 150-950 | 25 | 導(dao)軌 | TBI |
5 | 承(chéng)重 | T | 5 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型(xíng)槽數量 | NO | 7 | 27 | 主(zhǔ)電機 | CTB |
7 | T型槽尺寸(cùn)/間距 | mm | 22/200 | 28 | 進給(gei)電機 | 中國台灣(wān)新代 |
8 | 主軸(zhóu)扭矩 | N.m | 114 | 29 | 主軸(zhóu) | 中國(guo)台灣建春(chun),同步帶輪(lún)結構 |
9 | 主軸(zhóu)轉速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑(su) | 中國(guo)台灣MSK |
10 | 主電(diàn)機功率 | KW | 18.5 | 31 | 外(wai)防護 | 滄州 |
11 | 主軸(zhóu)錐度及規(gui)格 |
| ISO7:24NO50 | 32 | 聯(lian)軸器 | 德國R+W |
12 | 拉釘(dìng)規格 |
| P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重氮氣(qi) | 無錫(xī)德月 |
13 | X.Y.Z快移(yí)速度 | M/min | 12/06/8 | 34 | 電器(qi) | 法國(guó)施耐德 |
14 | X.Y.Z伺(sì)服電機扭(niu)矩 | N.m | 18.6/18.6/28.4 (帶(dài)抱閘) | 35 | 油冷(leng)機 | 上(shang)海松江 |
15 | X.Y.Z伺(sì)服電機功(gōng)率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 排屑機(ji) | 鹽山(shān) |
16 | X.Y.Z伺服電機(jī)轉速 | rpm | 2500 | 37 | 機床(chuáng)外型尺寸(cùn) |
|
17 | X.Y.Z軸絲杆直(zhí)徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸直(zhí)徑 | BT50150主(zhǔ)軸 |
18 | X.Y.Z周滾柱(zhu)導軌型号(hào) | mm | 45/45/45 | 39 | 齒輪頭 | 德國BF/ZF(可(kě)選配) |
19 | 進給(gei)速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角(jiǎo)銑頭 | 中國台灣(wān)名揚(可選(xuan)配) |
20 | 進當量(liàng) | mm | 0.001 | 41 | 刀庫 | 24T中國台灣(wān)崗田(可選(xuǎn)配) |
21 | 驅動方(fāng)式 |
| 直(zhí)連式 | 42 | 數控(kòng)系統 | 三菱、西門(mén)子、發那科(kē)(可選配) |
DHXK1801圖(tú)片:









