數控龍門(men)銑床
産品概述
| 品牌(pái) | 杭州日丰传感器制造有限公司(3G网站) | 産地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 布局(ju)形式 | 其他 | 機床(chuáng)大小 | 重型 |
| 控制(zhì)形式 | 數控 | 自動(dong)化程度 | 自動 |
| 軸(zhou)數 | 三軸 | 數控系(xi)統 | 發那科/FANUC |
| 界面(miàn)語言 | 中文 | 加工(gong)材質 | 其他 |
| 加工(gong)用途 | 銑削,平面(mian),斜面,曲面,溝槽(cáo),螺紋,台階面,T形(xing)槽,燕尾槽,齒輪(lun),齒條,花鍵,鍊輪(lún),螺旋面,切斷,鑽(zuan)孔,镗孔,凸輪,弧(hú)形槽,其他複雜(za)型面,其他 | 工作(zuo)台尺寸(長×寬) | 2000*1250mm |
| 主(zhu)軸轉速範圍 | 6000r/min | 工(gōng)作台行程(縱向(xiàng)/橫向/垂向) | 水平(píng):2200*1800*800mm |
| 主電機功率 | 22kw | 機(ji)床自重 | 18kg |
| 類型 | 定(dìng)梁式 | 銷售區域(yù) | 全國 |
| 售後保修(xiu)期 | 12個月 |
序号 | |||
X軸行程 | 2200 | ||
2 | mm | ||
4 | 龍門跨距 | mm | 00 |
主軸(zhóu)端面至工作台(tai)距離 | mm | ||
6 | mm | 0 | |
大承重(zhong) | T | 5 | |
9 | 250 | ||
驅動方式(shi) |
| ||
11 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
18.5 | |||
13 | |||
14 | 主軸錐度及規(guī)格 |
| |
拉釘規(gui)格 |
| 50T-2-MAS403-45° | |
數控系統 | 21 | ||
17 | X、Y、Z快移速(sù)度 | 10/10/8 | |
18 | kW | X/Y/Z軸(zhóu)4.4/2.9/4.4 | |
X、Y、Z伺服(fu)電機扭矩 | N.m | X/YZ軸28.4NM/18.6/28.4 | |
20 | X、Y、Z伺(si)服電機轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠(gang)直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 |
22 | mm/min | 6000 | |
23 | 小步進當(dāng)量 | mm | 0.001 |
- 機床主要結(jie)構特點:
- X軸:
傳(chuán)動,帶動工(gōng)作台運動(dong),實現X軸直線運(yùn)動。
導軌形(xíng)式:2條45。
- Y橫梁(liáng)導軌往複(fú)運動。
軸傳動:采用交流伺服電(diàn)機傳動滾珠絲(si)杠
- Z垂直(zhí)經給運動(dòng)。
Z軸傳動:采(cǎi)用交流變(biàn)頻電機通(tōng)過滾珠絲(si)杠帶動主軸箱(xiang)上下進給運動(dong)并加(jiā)雙杠配重
導軌形式:T型滑枕。
機(jī)床大件包括床(chuáng)身、工作台、立柱橫梁整體(ti)鑄造、銑頭(tóu)溜闆、銑頭滑枕(zhěn)、銑頭
機床均采用樹(shu)脂砂造型、優質(zhi)鑄鐵件。大件毛(mao)坯經熱時效😘處(chù)理,以消除内應力(lì);粗加工後進行(hang)充分的時效處(chu)理,以消除👌加工(gong)殘餘應力;精加(jia)工在數控龍門(men)镗銑床上采用(yòng)自由裝夾👉的方(fang)⁉️式進❄️行輕切削(xue),使機床具有良(liáng)✉️好的剛性和精(jing)度保持性。
- 上一個: DHXK2818數(shù)控龍門銑床
- 下(xia)一個: 2016大恒數控(kong)龍門銑床







