DHE2742x160 動柱式數控(kòng)龍門銑床
産(chan)品描述:DHE2742x160 動柱式(shi)數控龍門銑床(chuáng)
選配系統:西門(mén)子、發那科、三菱(ling)、新代
工作台寬(kuān)*長:3000*16000mm
龍門寬度:4200mm
工(gong)作台移動方向(xiàng)行程(X軸):16500mm
主軸滑(huá)座移動方向行(háng)程(Y軸):4600mm
主軸箱移(yí)動方向行程(Z軸(zhou)):1250mm(選配1500mm)
主軸端面(miàn)至工作台面距(ju)離:250-1500mm(選配500-2000)
選配系統:西門(mén)子、發那科、三菱(ling)、新代
工作台寬(kuān)*長:3000*16000mm
龍門寬度:4200mm
工(gong)作台移動方向(xiàng)行程(X軸):16500mm
主軸滑(huá)座移動方向行(háng)程(Y軸):4600mm
主軸箱移(yí)動方向行程(Z軸(zhou)):1250mm(選配1500mm)
主軸端面(miàn)至工作台面距(ju)離:250-1500mm(選配500-2000)
産品概(gài)述
| 品牌 | 杭州日(rì)丰传感器制造(zao)有限公司(3G网站(zhàn)) | 産地 | 國産 |
|---|---|---|---|
| 銷售(shou)區域 | 全國,華東(dōng),華南,華北,華中(zhōng),東北,西南,西北(běi),港澳台,海外 |



| 機床型号(hao) | DHE2742×160 |
| 工作台尺寸(寬(kuan)×長)(mm) | 3000×16000 |
| X軸工作台移(yí)動方向行程(mm) | 16500 |
| Y軸(zhóu)主軸滑座移動(dong)方向行程(mm) | 4600 |
| Z軸主(zhu)軸箱移動方向(xiang)行程(mm) | 1250(選配1500) |
| 龍門(mén)寬度(mm) | 4200 |
| 主軸端面(miàn)至工作台面距(jù)離(mm) | 250-1500(選配500-2000) |
| 工作台(tai)T型槽(mm)(數目-尺寸(cùn)×間距) | 28×250 |
| 主軸規格(ge)(型号/安裝直徑(jìng))标準皮帶式/選(xuan)配直聯式 | BT50/Φ190 |
| 主軸(zhou)最高轉速 | 6000rpm |
| X軸絲(sī)杠規格(mm)/齒輪齒(chǐ)條 | M5精度6級 |
| Y軸絲(sī)杠規格(mm) | 8020 |
| Z軸絲杠(gàng)規格(mm) | 6320 |
| X軸導軌規(guī)格 | 4-55規格重載滾(gun)柱線軌 |
| Y軸導軌(gui)規格 | 2-55規格重載(zai)滾柱線軌 |
| Z軸導(dǎo)軌規格 | T型導軌(gui)(選配460×460全包方滑(hua)枕) |
| X/Y/Z電機聯接方(fāng)式 | X軸雙邊四驅(qū)電子消隙行星(xīng)齒輪箱結構;Y/Z軸(zhóu)行星減速器 |
| 選(xuan)用主電機參數(shu)功率 | 30kw |
| 工作台承(chéng)重 | 8000kg/㎡ |
| 數控系統 | 西(xī)門子/發那科FANUC/三(san)菱 |








