江蘇昆(kūn)山6米數控龍(long)門銑床價格(ge)
型 号DHXK2206
所屬分(fen)類數控龍門(mén)銑床
報價122
更(geng)新日期2025-12-18
産品概述(shù)
| 品牌 | 杭州日(rì)丰传感器制(zhì)造有限公司(si)(3G网站) | 産地 | 國(guó)産 |
|---|---|---|---|
| 布局形式(shi) | 其他 | 機床大(dà)小 | 重型 |
| 控制(zhì)形式 | 數控 | 自(zì)動化程度 | 自(zì)動 |
| 軸數 | 三軸(zhou) | 數控系統 | 可(kě)選配,西門子(zǐ)/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那科(kē)/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界面語(yu)言 | 中文 | 加工(gong)材質 | 硬金屬(shǔ),軟金屬,合金(jin),塑料,纖維,木(mù)材,亞克力,橡(xiàng)膠,玻璃,陶瓷(cí),其他 |
| 加工用(yòng)途 | 銑削,平面(mian),斜面,曲面,溝(gōu)槽,螺紋,台階(jie)面,T形槽,燕尾(wěi)槽,齒輪,齒條(tiáo)🧡,花鍵,鍊輪,螺(luó)旋面,切斷,鑽(zuan)孔,镗孔,凸輪(lún),弧形槽,其他(ta)複雜型面♻️,其(qi)他 | 工作台尺(chi)寸(長×寬) | 6000*1800mm |
| 主軸(zhou)錐孔錐度 | 000 | 工(gong)作台最大承(chéng)重 | 15000kg |
| 主軸轉速(su)範圍 | 6000r/min | 主電機(ji)功率 | 22kw |
| 機床自(zì)重 | 47000kg | 類型 | 定梁(liáng)式 |
| 銷售區域(yù) | 全國 | 售後保(bao)修期 | 12個月 |
江(jiang)蘇昆山6米數(shu)控龍門銑床(chuang)價格
DHXK2206數控龍(long)門銑床優勢(shì):
數控龍(long)門銑床機床結構特(te)點:固定式床(chuáng)身、工作台移(yi)動;主軸箱随(sui)溜闆㊙️上下移(yi)動;亦可沿橫(heng)梁左右移動(dòng)實現三軸聯(lián)🧑🏽🤝🧑🏻動。
●4、數控(kong)龍門銑床X、Y、Z三(san)個方向進給(gěi)采用高剛性(xìng)的外循環插(chā)管式雙螺母(mǔ)預壓P3級大導(dǎo)程滾柱絲杠(gàng),進給速度高(gao);驅動電機通(tong)過彈性聯軸(zhou)器與絲杠直(zhi)聯,進給伺服(fú)電機直接将(jiāng)動力傳遞給(gei)高精度滾珠(zhū)絲杠,無背隙(xì),機床的定位(wei)精度和同步(bu);
●5、數控龍(long)門銑床采用(yong)中國台灣廠(chǎng)家生産的高(gāo)速、高精度、高(gāo)🚶♀️剛性重載主(zhǔ)軸單元,軸向(xiang)和徑向承載(zai)能力🚶強。
●6、數控龍門銑(xǐ)床主軸采用(yòng)增壓缸打刀(dāo)及吹氣結構(gou),在主軸打刀(dāo)🐉時可卸荷對(duì)内部軸承的(de)沖擊并迅速(su)用高壓氣體(tǐ)對💞主軸内錐(zhuī)進行清潔,主(zhǔ)軸及刀具的(de)精度和壽命(mìng);
●7、數控龍(long)門銑床X、Y方向(xiàng)導軌、絲杠都(dou)采用防護裝(zhuang)置,絲🧑🏾🤝🧑🏼杠及導(dao)軌的清潔,确(que)保機床的傳(chuan)動及運動精(jing)度和壽命;
| 數(shu)控龍門銑床(chuang)DHXK2206型技術參數(shu) | |
| 項目名稱 | |
| DHXK2206型(xíng)号定義 | 大恒(héng)數控龍門銑(xǐ)床2206-龍門寬度(dù)為2200mm |
| 工作台面(mian)尺寸(寬×長)(mm) | 1800*6000 |
| 工(gōng)作台移動方(fāng)向行程(X軸mm) | 6200 |
| 主(zhǔ)軸滑座移動(dong)方向行程(Y軸(zhou)mm) | 2200 |
| 主軸上下移(yí)動方向行程(chéng)(Z軸mm) | 1000 |
| 龍門寬度(du)(mm) | 2200 |
| 主軸斷面至(zhì)工作台面距(ju)離(mm) | 200-1200 |
| 工作台T型(xing)槽(數目-尺寸(cùn)×間距) | 9-22×200 |
| 主軸規(guī)格(型号/安裝(zhuang)直徑)标準皮(pi)帶式,選配 直(zhí)連式 | BT50/φ190 選配BT40/φ150 |
| 主(zhǔ)軸轉速 | 6000rpm/8000rpm |
| 滾柱(zhù)絲杆規格(日(ri)本THK) | X;R80-20 YZ:R50-10 |
| XYZ軸導軌規(guī)格(上銀/THK) | X/Y軸55重(zhòng)載滾柱線軌(guǐ),Z軸:T型滑軌(選(xuǎn)配方滑枕、線(xiàn)軌) |
| X軸伺服電(diàn)機傳動方式(shi)及傳動比 | 直(zhí)連 |
| YZ軸伺服電(dian)機傳動方式(shì)及傳動比 | 直(zhí)連 |
| 主軸電機(jī) | 主軸電機:18.5(選(xuǎn)配22KW),額定扭矩(ju)143/140NM |
| XYZ向伺服電機(ji) | 37.2Nm:Z軸抱閘 |
| 工作(zuo)台承重(噸) | 25 |
| 光(guang)機重量約(噸(dun)) | 48 |
| XYZ軸定位精度(dù)(mm) | 0.025 |
| XYZ軸重複定位(wèi)精度(mm) | 0.015 |
| 整機數(shu)控系統(标配(pei)三菱) | 選配日(rì)本發那科OIMF、德(dé)國西門子828D、中(zhōng)國台灣新代(dai)21MA |
江蘇昆山6米(mi)數控龍門銑(xǐ)床價格




