18系列小型(xíng)數控龍門(mén)銑床生産(chǎn)杭州日丰(fēng)传感器制(zhi)造有限公(gong)司(3G网站)
産品概述(shu)
| 品牌 | 杭州(zhou)日丰传感(gǎn)器制造有(you)限公司(3G网(wǎng)站) | 産地 | 國(guo)産 |
|---|---|---|---|
| 布局形(xíng)式 | 其他 | 機(jī)床大小 | 重(zhòng)型 |
| 控制形(xíng)式 | 數控 | 自(zi)動化程度(dù) | 自動 |
| 軸數(shù) | 三軸 | 數控(kòng)系統 | 可選(xuan)配,西門子(zǐ)/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那(nà)科/FANUC,新代/SYNTEC |
| 界(jie)面語言 | 中(zhong)文 | 加工材(cái)質 | 硬金屬(shu) |
| 加工用途(tú) | 銑削,平面(miàn),斜面,T形槽(cáo),鑽孔,镗孔(kǒng),凸輪,弧形(xíng)槽 | 工作台(tai)尺寸(長×寬(kuān)) | 1000*1500mm |
| 主軸錐孔(kong)錐度 | 1 | 主軸(zhou)轉速範圍(wei) | 6000r/min |
| 工作台行(háng)程(縱向/橫(heng)向/垂向) | 水(shuǐ)平:1000*1800*800mm | 主電機(ji)功率 | 18.5kw |
| 機床(chuang)自重 | 9000kg | 類型(xíng) | 定梁式 |
| 銷(xiao)售區域 | 全(quán)國 | 售後保(bǎo)修期 | 12個月(yuè) |
18系列小型(xing)數控龍門(mén)銑床生産(chǎn)杭州日丰(feng)传感器制(zhì)造有限公(gōng)司(3G网站)
1米的數控龍(lóng)門銑床多少錢(qián)?什麼配置(zhì)
DHXK1801龍門(mén)銑床是針(zhen)對模具等(deng)機械行業(ye)設計的機(jī)床,具有剛(gang)性、可靠性(xìng)、切削功率(lǜ)大的特點(dian)。本機床采(cǎi)用中國台(tái)灣主⁉️軸、中(zhōng)🐉國台灣滾(gǔn)柱絲杆、日(rì)本NSK的軸承(cheng)。運行速度(du)快、精度、操(cao)作方便。主(zhu)要選配系(xì)統:中國台(tai)灣新代、三(san)菱、發🙇♀️那科(kē)、西門子等(děng)。
河北(bei)杭州日丰(fēng)传感器制(zhì)造有限公(gong)司(3G网站)生(sheng)産數控龍(long)門銑床。1米(mi)的龍門銑(xǐ)床我們推(tui)薦DHXK1801工作台(tai):1000*1500 龍門寬:1800行(háng)程:1000*1800*800 标配發(fā)那科加工(gong)包系統
機床用(yong)途:DHXK1801數控龍(long)門銑床是(shi)針對模具(ju)等機械行(hang)業設計的(de)機床,具有(you)剛性、可靠(kào)性、切削功(gong)率大的特(tè)點。
本(běn)機床采用(yòng)中國台灣(wān)主軸、中國(guó)台灣滾柱(zhu)絲杆、日本(běn)NSK的軸承。運(yùn)行速度快(kuài)、精度高、操(cao)作方便。主(zhǔ)要選配💃系(xi)統:中國台(tai)灣新代、三(san)菱、發那科(ke)、西門子等(deng)。
技術DHXK1801參數(shu):18系列小型(xíng)數控龍門(mén)銑床生産(chan)杭州日丰(fēng)传感器制(zhì)造有限公(gōng)司(3G网站)
序号 | 項目 | 單位 | DHXK-1801 | 序(xù)号 | 标(biao)準配置 | 品牌廠(chǎng)家 |
1 | 工作台(tái)面積 | mm | 1000*1500 | 22 | 機床(chuáng)鑄件 | 大恒本廠(chang)HT250兩次回火(huǒ)處理 |
2 | X.Y.Z軸行(hang)程 | mm | 1000*1800*800 | 23 | 數控系(xì)統 | 中(zhōng)國台灣新(xin)代 |
3 | 龍門跨(kua)度 |
| 1800 | 24 | 絲(si)杆 | 日(rì)本THK研磨C3級(ji) |
4 | 主軸端面(miàn)至工作台(tái)距離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌(guǐ) | TBI |
5 | 承重(zhòng) | T | 5 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽(cao)數量 | NO | 7 | 27 | 主電(diàn)機 | CTB |
7 | T型(xing)槽尺寸/間(jiān)距 | mm | 22/200 | 28 | 進給電(dian)機 | 中(zhōng)國台灣新(xīn)代 |
8 | 主軸扭(niu)矩 | N.m | 114 | 29 | 主軸 | 中國台(tái)灣建春,同(tóng)步帶輪結(jie)構 |
9 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國台(tai)灣MSK |
10 | 主電機(ji)功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防(fáng)護 | 滄(cang)州 |
11 | 主軸錐(zhuī)度及規格(gé) |
| ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸(zhóu)器 | 德(dé)國R+W |
12 | 拉釘規(guī)格 |
| P50T-2MAS403-45 | 33 | 配(pei)重氮氣 | 無錫德(dé)月 |
13 | X.Y.Z快移速(sù)度 | M/min | 12/18/8 | 34 | 電器 | 法國施(shi)耐德 |
14 | X.Y.Z伺服(fu)電機扭矩(ju) | N.m | 18.6/18.6/28.4 (帶抱(bao)閘) | 35 | 油冷機(ji) | 上海(hǎi)松江 |
15 | X.Y.Z伺服(fu)電機功率(lǜ) | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 排屑機 | 鹽山 |
16 | X.Y.Z伺(si)服電機轉(zhuan)速 | rpm | 2500 | 37 | 機床外(wai)型尺寸 |
|
17 | X.Y.Z軸(zhóu)絲杆直徑(jing) | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸直徑(jing) | BT50150主軸(zhou) |
18 | X.Y.Z周滾柱導(dao)軌型号 | mm | 45/45/45 | 39 | 齒(chi)輪頭 | 德國BF/ZF(可選(xuǎn)配) |
19 | 進給速(su)度 | M/min | 6000 | 40 | 直角銑(xi)頭 | 中(zhong)國台灣名(míng)揚(可選配(pèi)) |
20 | 進當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀(dāo)庫 | 24T中(zhong)國台灣崗(gang)田(可選配(pei)) |
21 | 驅動方式(shi) |
| 直連(lián)式 | 42 | 數控系(xì)統 | 三(sān)菱、西門子(zi)、發那科(可(ke)選配) |
DHXK1801圖片(piàn):









